<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historier Arkiv - Fit for Future</title>
	<atom:link href="https://fitforfuture.dk/category/historier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitforfuture.dk/category/historier/</link>
	<description>Din krop – Din fremtid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 09:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://fitforfuture.dk/wp-content/uploads/cropped-IMG_3207-32x32.png</url>
	<title>Historier Arkiv - Fit for Future</title>
	<link>https://fitforfuture.dk/category/historier/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Julies råd til vægttab: Det handler om planlægning og strategi</title>
		<link>https://fitforfuture.dk/julies-raad-vaegttab-handler-planlaegning-strategi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 10:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fitforfuture.dk/?p=2772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pernille fra VoresEgedal.dk har interviewet Julie, som har gået på Vægttabsforløb her i centret. Læs Julies historie og gode råd her: Hvad var det særligt ved dette vægttabsforløbet hos Fit For Future der fangede? Fitforfuture adskiller sig fra andre fitness centre ved at være et mindre center og så er det lokalt. Det var også det første sted jeg så et koncept, ... <a href="https://fitforfuture.dk/julies-raad-vaegttab-handler-planlaegning-strategi/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>Indlægget <a href="https://fitforfuture.dk/julies-raad-vaegttab-handler-planlaegning-strategi/">Julies råd til vægttab: Det handler om planlægning og strategi</a> blev først udgivet på <a href="https://fitforfuture.dk">Fit for Future</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kåres vægttabsforløb &#8220;forvandlede&#8221; ham fra computerdreng til aktiv kickbokser</title>
		<link>https://fitforfuture.dk/2765-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fitforfuture.dk/?p=2765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pernille fra VoresEgedal.dk har interviewet Kåre, som har gået på Vægttabsforløb her i centret. Læs om hans flotte vægttab: Kåre er 38 år og bor i Jyllinge.  Hans liv har i perioder været præget af kampen med vægten, mens det i andre perioder mere har været en følelse af at give op og være trist over at veje for meget – og ... <a href="https://fitforfuture.dk/2765-2/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>Indlægget <a href="https://fitforfuture.dk/2765-2/">Kåres vægttabsforløb &#8220;forvandlede&#8221; ham fra computerdreng til aktiv kickbokser</a> blev først udgivet på <a href="https://fitforfuture.dk">Fit for Future</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efter vægttabsforløb: Gitte har halveret sin fedtprocent og metaboliske alder.</title>
		<link>https://fitforfuture.dk/vaegttabsforloeb-gitte-har-halveret-sin-fedtprocent-metaboliske-alder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fitforfuture.dk/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pernille fra VoresEgedal.dk har interviewet Gitte, som har gået på Vægttabsforløb her i centret. Har du forsøgt at tabe dig før?  Tabte mig en del i 2008 ved hjælp af Weight Watchers. Jeg holdt vægten i omkring tre år. Jeg startede med at løbe et par gange om ugen for at holde vægten. Vægten steg under sygdomsperiode Jeg en meget hurtigt voksende ... <a href="https://fitforfuture.dk/vaegttabsforloeb-gitte-har-halveret-sin-fedtprocent-metaboliske-alder/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>Indlægget <a href="https://fitforfuture.dk/vaegttabsforloeb-gitte-har-halveret-sin-fedtprocent-metaboliske-alder/">Efter vægttabsforløb: Gitte har halveret sin fedtprocent og metaboliske alder.</a> blev først udgivet på <a href="https://fitforfuture.dk">Fit for Future</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mie har tabt 45 kilo og nyder sin helt nye energi</title>
		<link>https://fitforfuture.dk/mie-har-tabt-45-kilo-nyder-sin-helt-nye-energi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fitforfuture.dk/?p=2756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pernille fra VoresEgedal.dk har interviewet Mie, som har gået på Vægttabsforløb her i centret. Læs om Mies flotte vægttab: Mie fra Ølstykke begyndte vægttabsforløb hos FitForFuture den 1. september 2016. I dag har hun rundet et vægttab på 45 kg. Mors ære Mie er helt sikker på at hendes mor er årsagen til at hendes vægttab er lykkedes denne gang. ... <a href="https://fitforfuture.dk/mie-har-tabt-45-kilo-nyder-sin-helt-nye-energi/" class="more-link">Read More</a></p>
<p>Indlægget <a href="https://fitforfuture.dk/mie-har-tabt-45-kilo-nyder-sin-helt-nye-energi/">Mie har tabt 45 kilo og nyder sin helt nye energi</a> blev først udgivet på <a href="https://fitforfuture.dk">Fit for Future</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 36/67 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fitforfuture.dk @ 2026-08-21 02:12:18 by W3 Total Cache
-->